Bom Dia! Hoje é Terça, 19 de Março de 2024


94-98139-4530 WhatsApp (TIM) | 94-98801-3882 WhatsApp (Oi)

Financiamento Imobiliáro

Bancos com simuladores de financiamento

    

 

Indicadores que regem o mercado imobiliário

Data IGP-M Final TR (Bacen) INCC Poupança
  Mensal (%) Anual (%) Mensal(%) Anual (%) Mensal (%) Anual (%) Mensal (%) Anual (%)
01/17 0,64000 0,64000 0,17000 0,17010 0,29000 0,29000 0,68580 0,68580
12/16 0,54000 7,19070 0,18490 2,01250 0,36000 6,33740 0,64350 8,34800
11/16 -0,03000 6,61500 0,14280 1,82760 0,17000 5,95600 0,66090 7,65530
10/16 0,16000 6,64700 0,16010 1,67920 0,17000 5,77620 0,65830 6,94840
09/16 0,20000 6,47660 0,15750 1,51910 0,37000 5,59670 0,75580 6,24900
08/16 0,15000 6,26410 0,25450 1,36160 0,26000 5,20740 0,66290 5,45200
07/16 0,18000 6,10490 0,16210 1,10710 1,09000 4,93460 0,70530 4,75760
06/16 1,69000 5,91430 0,20430 0,94500 1,52000 3,80310 0,65410 4,02390
05/16 0,82000 4,15410 0,15330 0,72880 0,19000 2,24890 0,63110 3,34790
04/16 0,33000 3,30700 0,13040 0,57550 0,41000 2,05500 0,71790 2,69970
03/16 0,51000 2,96720 0,21680 0,44510 0,79000 1,63830 0,59620 1,96770
02/16 1,29000 2,44470 0,09570 0,22770 0,52000 0,84170 0,63270 1,36340
01/16 1,14000 1,14000 0,13200 0,13200 0,32000 0,32000 0,72610 0,72610
12/15 0,49000 10,54430 0,22500 1,79540 0,12000 7,21700 0,63030 7,94480
11/15 1,52000 10,00530 0,12970 1,56290 0,40000 7,08850 0,67990 7,26870
10/15 1,89000 8,35820 0,17900 1,43320 0,27000 6,66180 0,69300 6,54430
09/15 0,95000 6,34820 0,15750 1,51910 0,22000 6,37460 0,68760 5,81110
08/15 0,28000 5,34740 0,18670 1,05850 0,80000 6,14110 0,73170 5,08840
07/15 0,69000 5,05330 0,23050 0,87180 0,66000 5,29870 0,68220 4,32510
06/15 0,67000 4,33340 0,18130 0,63890 1,87000 4,60830 0,61590 3,61820
05/15 0,41000 3,63900 0,11530 0,45760 0,45000 2,68800 0,60790 2,98390
04/15 1,17000 3,21580 0,10740 0,31940 0,65000 2,22800 0,63020 2,36170
03/15 0,98000 2,02220 0,12960 0,21200 0,36000 1,56780 0,51690 1,72060
02/15 0,27000 1,03210 0,01680 0,10460 0,50000 1,20350 0,58820 1,19750
01/15 0,76000 0,76000 0,08780 0,08780 0,70000 0,70000 0,60580 0,60580
12/14 0,62000 3,67490 0,10530 0,85920 0,25000 6,74000 0,54850 7,02000
11/14 0,98000 3,03610 0,04830 0,75310 0,30000 6,47390 0,60430 6,43620
10/14 0,28000 2,03610 0,10380 0,70320 0,20000 6,15540 0,58770 5,79690
09/14 0,20000 1,75120 0,08730 0,59940 0,16000 5,94350 0,56050 5,17880
08/14 -0,27000 1,54810 0,06020 0,51210 0,19000 5,77430 0,60590 4,59250
07/14 -0,61000 1,82300 0,10540 0,45190 0,80000 5,57370 0,54670 3,96260
06/14 -0,74000 2,44800 0,04650 0,34610 1,25000 4,73580 0,56070 3,39730
05/14 -0,13000 3,21170 0,06040 0,29950 1,37000 3,44280 0,54610 2,82080
04/14 0,78000 3,34610 0,04590 0,23890 0,67000 2,04470 0,52670 2,26240
03/14 1,67000 2,54620 0,02660 0,19290 0,22000 1,36560 0,55400 1,72660
02/14 0,38000 0,86180 0,05370 0,16630 0,44000 1,14310 0,61320 1,16610
01/14 0,48000 0,48000 0,11260 0,11260 0,70000 0,70000 0,54960 0,54960
11/13 0,29000 4,89630 0,02070 0,19100 0,27000 7,83220 0,59250 5,76720
10/13 0,86000 4,59300 0,09200 0,19100 0,33000 7,54180 0,50790 5,14420
09/13 1,50000 3,70110 0,00790 0,19100 0,43000 7,18810 0,50000 4,61280
08/13 0,15000 2,16860 0,00000 0,19100 0,31000 6,72920 0,52100 4,09250
07/13 0,26000 2,01560 0,02090 0,19100 0,73000 6,39930 0,50000 3,55290
06/13 0,75000 1,75100 0,00000 0,19100 1,96000 5,62830 0,50000 3,03770
05/13 0,00000 0,99360 0,00000 0,19100 1,24000 3,59770 0,50000 2,52510
04/13 0,15000 0,99360 0,00000 0,19100 0,84000 2,32890 0,50000 2,01510
03/13 0,29000 0,84230 0,00000 0,00000 0,28000 1,47650 0,50000 1,50750
02/13 0,21000 0,63100 0,00000 0,00000 0,80000 1,19310 0,50000 1,00250
01/13 0,34000 0,34000 0,00000 0,00000 0,65000 0,65000 0,50000 0,50000

Fonte: FGV

We use cookies
Utilizamos cookies no nosso website. Alguns deles são essenciais para o funcionamento do site, enquanto outros nos ajudam a melhorar este site e a experiência do utilizador (cookies de rastreio). O utilizador pode decidir por si próprio se quer ou não permitir cookies. Note que, se os rejeitar, poderá não conseguir utilizar todas as funcionalidades do site.